国标与国际标准对应
| 序号 | 国际标准号 | 采标国标号 | 国家标准名称 | 采标程度 | IEC 修订计划 | 
| 1 | 60068-1-1988 | 2421-1999 | 电工电子产品基本环境试验 第1 部分 总则 | IDT | 2006 | 
| 2 | 6 0068-2-1-1990 | 2423.1-2001 | 电工电子产品基本环境试验 第2 部分 试验A- 低温试验方法 | IDT | 2005 | 
| 3 | 60068-2-2-1974 | 2423.2-2001 | 电工电子产品基本环境试验 第2 部分 试验B- 高温试验方法 | IDT | 2007 | 
| 4 | 60068-2-5-1975 | 2423.24-1995 | 电工电子产品环境试验 第2 部分 试验方法 试验Sa- 模拟地面上的太阳辐射 | IDT | 与60068-2-9 合并 2006 | 
| 5 | 60068-2-6-1995 | 2423.10-1995 | 电工电子产品环境试验试验方法试验Fc 和导则 振动(正弦) | IDT | 2007 | 
| 6 | 60068-2-7-1983 | 2423.15-1995 | 电工电子产品环境试验 试验Ca 和导则- 稳态加速度 | IDT | 2010 | 
| 7 | 60068-2-9-1975 | 2424.14-1995 | 电工电子产品基本环境试验规程 太阳辐射试验导则 | IDT | 合并到60068-2-5 2006 | 
| 8 | 60068-2-10-2005 | 2423.16-199 | 电工电子产品基本环境试验试验J- 长霉试验长霉试验导则 | IDT | 2015 | 
| 9 | 60068-2-11-1981 | 2423.17-1993 | 电工电子产品环境试验试验Ka ;盐雾试验方法 | eqv | Corr.1 1999 2012 | 
| 10 | 60068-2-13-1983 | 2423.21-1991 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验M- 低气压试验方法 | neq | 2010 | 
| 11 | 60068-2-14-1984 | 2423.22-2002 | 电工电子产品基本环境试验规程试验N- 温度变化试验方法 | eqv | 2008 | 
| 12 | 60068-2-17-1994 | 2423.23-1995 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Q- 密封试验方法 | IDT | 2010 | 
| 13 | 60068-2-18-2000 | 2423.38-200X | 电工电子产品基本环境试验规程 试验R- 水试验 | IDT | 2004 报批 2006 | 
| 14 | 60068-2-27-1987 | 2423.5-1995 | 电工电子产品环境试验 试验Ea- 冲击试验方法 | IDT | 合并 2007 | 
| 15 | 60068-2-29-1987 | 2423.6-1995 | 电工电子产品环境试验 第2 部分 试验方法 试验Eb 和导则- 碰撞 | IDT | |
| 16 | 60068-2-30-2005 | 2423.4-1993 | 电工电子产品环境试验 第2 部分 试验方法 试验Db- 交变湿热试验 | eqv | 2012 | 
| 17 | 6068-2-31-1969 | 2423.7-1995 | 电工电子产品环境试验 试验Ec- 倾跌与翻倒和导则 | IDT | 合并 2007 
 | 
| 18 | 60068-2-32-1990 | 2423.8-1995 | 电工电子产品环境试验 试验Ed- 自由跌落试验方法 | IDT | |
| 19 | 60068-2-33-1971 | 2424.13-2002 | 电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则 | IDT | 2008 | 
| 20 | 60068-2-38-1974 | 2423.34-200X | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD- 温度/ 湿度组合循环试验方法 | IDT | 2003 年报批 2008 | 
| 21 | 60068-2-39-1976 | 2423.27-200X | 电工电子产品基本环境试验规程 试验A/ZMD- 低温、低气压、湿热连续综合试验方法 | IDT | 2003 年报批 2012 | 
| 22 | 60068-2-40-1976 | 2423.25-92 | 电工电子产品环境试验 试验Z/AM- 低温、低气压综合试验方法 | neq | 2012 | 
| 23 | 60068-2-41-1976 | 2423.26-92 | 电工电子产品环境试验 试验Z/BM- 干热/ 低气压综合试验方法 | neq | 2012 | 
| 24 | 60068-2-45:1993 | 2423.30-1999 | 电工电子产品环境试验 第2 部分: 试验 试验XA 和导则 在清洗剂中浸剂 | IDT | 2009 | 
| 25 | 60068-2-47-2005 | 2423.43-1995 | 电工电子产品环境试验 **部分 试验方法 元件设备和其他产品在冲击(Ea )、碰撞(Eb )、振动(Fc 和Fd )和稳态加速度(Ga )等的动力试验的安装要求导则 | IDT | 2014 | 
| 26 | 60068-2-48-1982 | 2424.19-2005 | 电工电子产品基本环境试验规程 模拟贮存影响的环境试验导则 | IDT | 2007 | 
| 27 | 60068-2-50-1983 | 2423.35-200X | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/Afc- 散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验 | IDT | 2003 报批 2007 | 
| 28 | 60068-2-51-1983 | 2423.36-200X | 电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BFc- 散热和非散热试验样品的高温/ 振动(正弦)综合试验 | IDT | 2003 报批 2007 | 
| 29 | 60068-2-52-1996 | 2423.18-2000 | 电工电子产品基本环境试验规程试验Kb- 交变盐雾试验方法 | IDT | 2009 | 
| 30 | 60068-2-53-1984 | 2424.22-86 | 电工电子产品基本环境试验规程 温度和振动(正弦)综合试验导则 | IDT | 2007 | 
| 31 | 60068-2-55-1987 | 2423.39-1990 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee- 弹跳试验方法 | eqv | 2010 | 
| 32 | 60068-2-57-1999 | 2423. 48-1997 | 电工电子产品环境试验 试验Ff- 振动- 时间历程法 | IDT | 2006 | 
| 33 | 60068-2-59-1990 | 2423. 49-1997 | 电工电子产品环境试验 试验Fe- 振动- 正弦拍频法 | IDT | 2010 | 
| 34 | 60068-2-60-1995 | 2423.51-2000 | 电工电子产品环境试验 **部分 试验方法 试验Ke- 流动混合气体腐蚀试验 | IDT | 2011 | 
| 35 | 60068-2-61-1991 | 2423.45-1997 | 电工电子产品环境试验 试验Z/ABDM 气候顺序 | IDT | 2010 | 
| 36 | 60068-2-64 | 
 | 
 | 
 | 代替2-34 、35 、36 、37 2004 年报批 2007 | 
| 37 | 60068-2-65-1993 | 2423. 47-1997 | 电工电子产品环境试验 试验Fg- 声振 | IDT | 2007 | 
| 38 | 60068-2-66-1994 | 2423.40-1997 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cx- 未饱和高压蒸气恒定湿热 | IDT | 2011 | 
| 39 | 60068-2-67-1996 | 2423.50-1999 | 电工电子产品环境试验 试验Cy- 稳态湿热 主要用于元件的加速试验 | IDT | 2011 | 
| 40 | 60068-2-68-1994 | 2423 37-200X | 电工电子产品环境试验 第2 部分 试验方法 试验L- 沙尘试验 | IDT | 2006 年报批 2010 | 
| 41 | 60068-2-70-1995 | 2423 53-2005 | 电工电子产品环境试验 第2 部分- 试验方法 试验Xb :由手的摩擦造成的标记和印刷文字的磨损 | IDT | 2011 | 
| 42 | 60068-2-74-1999 | 2423.54-2005 | 电工电子产品环境试验 第2 部分- 试验方法 试验Xc :流体污染 | IDT | 2012 | 
| 43 | 60068-2-75-1997 | 2423 XX-200X | 电工电子产品环境试验 **部分- 试验方法 环境测试锤击试验 | 
 | 2003 年报批 2010 | 
| 44 | 60068-2-77:1999 | 2423 .52-2003 | 电工电子产品环境试验 **部分- 试验方法 结构强度和冲击 | 
 | 
 | 
| 45 | 60068-2-78-2001 | 
 | 
 | 
 | 2006 报批 2012 | 
| 46 | 60068-2-80-2005 | 
 | 
 | 
 | 2015 | 
| 47 | 60068-2-81-2003 | 
 | 
 | 
 | 2010 | 
| 48 | 60068-3-1-1974 60068-3-1A-1974 | 2424.1-2005 | 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则 | IDT | 2008 | 
| 49 | 60068-3-2-1976 | 2424.15-92 | 电工电子产品基本环境试验规程 温度/ 低气压综合试验导则 | eqv | 2012 | 
| 50 | 60068-3-3-1991 | 2424.25-2000 | 电工电子产品环境试验第3 部分- 试验导则 地震试验方法 | eqv | 2008 | 
| 51 | 60068-3-4-2001 | 2424.2-200X | 电工电子产品环境试验规程 湿热试验导则 | 
 | 2004 年报批 2010 | 
| 52 | 60068-3-5-2001 | 2424.5-200X | 
 | 
 | 2005 年报批 2010 | 
| 53 | 60068-3-6-2001 | 2424.6-200X | 
 | 
 | 2005 年报批 2010 | 
| 54 | 60068-3-7-2001 | 2424.7-200X | 
 | 
 | 2005 年报批 2010 | 
| 55 | 60068-3-8-2003 | 
 | 
 | 
 | 2007 | 
| 56 | 60068-4-1987 | 
 | 
 | 
 | 2006 | 
| 57 | 60068-5-2-1990 | 2422-1995 | 电工电子产品环境试验 术语 | eqv | 2008 | 
| 58 | TR 60355-1971 | 2424.10-1993 | 电工电子产品环境试验大气腐蚀加速试验通用导则 | eqv | 2005 | 
| 59 | 60721-1-2002 | 4796-2001 | 电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级 | IDT | 2010 | 
| 60 | 60721-2-1-2002 | 4797.1-2005 | 电工电子产品自然环境条件 温度和湿度 | MOD | 2007 | 
| 61 | 60721-2-2-1988 | 4797.5-1992 | 电工电子产品自然环境条件 降水和风 | neq | 2007 | 
| 62 | 60721-2-3-1987 | 4797.2-200X | 电工电子产品自然环境条件 海拔与气压 水深与水压 | MOD | 2003 报批 2007 | 
| 63 | 60721-2-4-2002 | 4797.4-200X | 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度 | IDT | 2006 年报批 2010 | 
| 64 | 60721-2-5-1991 | 4797.6-1995 | 电工电子产品自然环境条件尘、砂、盐雾 | neq | 2012 | 
| 65 | 60721-2-6-1990 | 
 | 
 | 
 | 2007 | 
| 66 | 60721-2-7-1987 | 4797.3-1986 | 电工电子产品自然环境条件 生物 | neq | 2012 | 
| 67 | 60721-2-8:1994 | 
 | 
 | 
 | 2012 | 
| 68 | 60721-3-0-2002 | 4798.10-1991 | 电工电子产品应用环境条件 导言 | neq | 2006 年报批 2007 | 
| 69 | 60721-3-1-1997 | 4798.1-2005 | 电工电子产品应用环境条件 贮存 | MOD | 2011 | 
| 70 | 60721-3-2-1997 | 4798.2-1996 | 电工电子产品应用环境条件 运输 | neq | 国标落后 2011 | 
| 71 | 60721-3-3-2002 | 4798.3-200X | 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用 | MOD | 2005 年报批 2011 | 
| 72 | 60721-3-4-1995 | 4798.4-200X | 电工电子产品应用环境条件 无气候防护场所固定使用 | MOD | 2005 年报批 2011 | 
| 73 | 60721-3-5-1997 | 4798.5-200X | 电工电子产品应用环境条件 地面车辆使用 | MOD | 2005 年报批 2011 | 
| 74 | 60721-3-6-1987 | 4798.6-1996 | 电工电子产品应用环境条件 船用 | IDT | 2011 | 
| 75 | 60721-3-7-2002 | 4798.7-1987 | 电工电子产品应用环境条件 携带和非固定使用 | MOD | 2004 年报批 2011 | 
| 76 | 60721-3-9-1993 | 4798.9-1997 | 电工电子产品应用环境条件 产品内部的微气候 | IDT | IEC1994 新版本 2011 | 
| 77 | TR60721-4-0-:2003 | 
 | 
 | 
 | 2006 | 
| 78 | TR60721-4-1:2003 | 
 | 
 | 
 | 2006 | 
| 79 | TR 60721-4-2:2003 | 
 | 
 | 
 | 2006 | 
| 80 | TR 60721-4-3:2003 | 
 | 
 | 
 | 2006 | 
| 81 | TR 60721-4-4:2003 | 
 | 
 | 
 | 2006 | 
| 82 | TR 60721-4-5:2003 | 
 | 
 | 
 | 2006 | 
| 83 | TR 60721-4-6:2003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | TR 60721-4-7-2003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
     
    


